№пп | Услуга | Цена (руб.) |
1. По уголовным делам: |
||
1.1 | Устная консультация | от 500 до 1 000 |
1.2 | Письменная консультация | от 1 500 до 2 000 |
1.3 | Составление претензий, исковых заявлений (гражданский иск в рамках уголовного дела), доверенностей, жалоб, ходатайств адвокатом не участвующим в рассмотрении дела | от 1 500 |
1.4 | Представление интересов граждан и юридических лиц на стадии рассмотрения материала проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела | от 10 000 |
1.5 | Защита подозреваемого (обвиняемого) по уголовным делам на предварительном следствии (дознании) | от 25 000 |
1.6 | Представление интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, свидетеля по уголовным делам на предварительном следствии (дознании) | от 15 000 |
1.7 | Представление интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, свидетеля при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции | от 15 000 |
1.8 | Защита подсудимого в суде первой инстанции | от 25 000 |
1.9 | Защита осужденного в суде апелляционной (кассационной) инстанции с подготовкой и направлением жалобы | от 10 000 |
1.10 | Представление интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, свидетеля при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной (кассационной) инстанции | от 10 000 |
1.11 | Защита прав осужденного при исполнении приговора (условно-досрочное освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким, снятие судимости, обжалование действий и решений администрации колонии, освобождение от отбывания наказания, помилование), представление интересов иных участников процесса при исполнении приговора | от 15 000 |
2. Физическим лицам |
||
2.1 | Устная консультация в офисе адвоката | 500 |
2.2 | Устная консультация с изучением документов Клиента | 1 000 |
2.3 | Срочная устная консультация в офисе адвоката (время и дата назначается Клиентом) | 1 500 |
2.4 | Консультация с предоставлением информации Клиенту по электронной почте (по одному вопросу) | 700 (после перечисления оплаты) |
2.5 | Письменная консультация со ссылкой на нормы законодательства РФ | от 2 000 |
2.6 | Правовая экспертиза договора | 1 000 – 2 000 |
2.7 | Правовая экспертиза договора, направленного по электронной почте, с внесением замечаний и предложений в текст договора | 3 000 (после перечисления оплаты) |
2.8 | Правовая экспертиза договора с подготовкой письменного заключения | от 5 000 до 7 000 |
2.9 | Составление проекта договора: | |
- типового (до 2 стр.) | 3 000 | |
- типового (до 5 стр.) | 5 000 | |
- нестандартного | 8 000 | |
2.10 | Составление проекта договора с дополнительными документами (акты, приложения, дополнительные соглашения) | 10 000 |
2.11 | Составление протокола разногласий / соглашения о расторжении договора /дополнительного соглашения | 3 000 |
2.12 | Составление претензии | 2 000 |
3. По гражданским делам |
||
3.1 | Ведение дела в суде первой инстанции (с момента подачи искового заявления до вынесения судебного решения) | от 18 000 |
3.2 | Представительство в суде первой инстанции (на 1 заседании) | 5 000 |
Представительство в суде кассационной, апелляционной инстанциях с подготовкой жалобы | от 9 000 | |
3.3 | Подготовка запросов, заявок, ходатайств, заявлений, доверенностей, писем (за 1 документ) | от 1 500 |
3.4 | Подготовка документов, указанных в п. 3.3 с последующей их подачей в соответствующие инстанции | от 3 000 |
3.5 | Составление искового заявления/встречного искового заявления/отзыва на исковое заявление | от 2 000 |
3.6 | Подготовка заявления о принятии мер обеспечения исковых требований | 2 000 |
3.7 | Подготовка жалобы на действия/бездействия должностных лиц государственных, муниципальных органов | 3 000 |
3.8 | Подготовка частной жалобы на определение судов первой инстанции | от 3 000 |
3.9 | Подготовка Апелляционной жалобы, адвокатом не участвовавшим в рассмотрении дела | 7 000 |
3.10 | Подготовка кассационной жалобы, адвокатом не участвовавшим в рассмотрении дела | 7 000 |
3.11 | Подготовка заявления о восстановлении пропущенных процессуальных сроков подачи жалобы на судебное постановление, адвокатом не участвовавшим в рассмотрении дела | 5 000 |
3.12 | Представление интересов Клиента в государственных органах, органах местного самоуправления, учреждениях, организациях и др. (1 выезд) | 5 000 |
3.13 | Представление интересов в Федеральной службе судебных приставов исполнителей (1 дело) | 25 000 |
4. По семейным спорам |
||
4.1 | Ведение дела о расторжении брака (без раздела имущества и спора о детях) | 17 000 |
4.2 | Ведение дела о расторжении брака и раздел имущества супругов | от 25 000 |
4.3 | Составление брачного договора | 7 000 |
4.4 | Составление соглашения по алиментам | 5 000 |
4.5 | Признание брака недействительным | 30 000 |
4.6 | Установление отцовства | 20 000 |
4.7 | Оспаривание отцовства | 20 000 |
4.8 | Лишение родительских прав | 20 000 |
4.9 | Определение места жительства ребенка | от 17 000 |
4.10 | Определение порядка общения с ребенком | от 17 000 |
4.11 | Подготовка соглашения об определении места жительства ребенка | 2 000 |
4.12 | Подготовка соглашения об определении порядка общения с ребенком | 2 000 |
5. Дела по наследованию |
||
5.1 | Ведение наследственного дела | от 25 000 |
5.2 | Восстановление пропущенных сроков для принятия наследства | от 15 000 |
5.3 | Установление факта принятия наследства в судебном порядке | от 25 000 |
5.4 | Составление заявления об отказе от принятия наследства | 3 000 |
5.5 | Составление соглашения о разделе наследства | 6 000 |
6. Трудовые споры |
||
6.1 | Подготовка претензии Работодателю | 1 500 |
6.2 | Составление жалобы на Работодателя в Государственную инспекцию труда, Прокуратуру РФ | 2 000 |
6.3 | Составление трудового договора | 2 000 |
6.4 | Признание факта наличия трудовых отношений в судебном порядке | 25 000 |
7. Услуги по юридическому сопровождению сделки |
||
Юридическое сопровождение сделки (участие адвоката при заключении договора, консультация) | 8 000 | |
8. Защита прав потребителей |
||
Ведение дела по защите прав потребителей в суде (с момента подачи заявления до вынесения судебного решения) | от 15 000 | |
9. Услуги корпоративным клиентам |
||
9.1 | Комплексное абонентское обслуживание юридического лица (оказание юридической помощи, в том числе, консультирование, подготовка документов по запросу клиента) без представления интересов в суде. | от 10 000 в месяц |
9.2 | Представление интересов юридического лица в суде первой инстанции | от 30 000 |
9.3 | Обжалование решения/приговора суда общей юрисдикции (в апелляционном, кассационном порядке) | от 15 000 |
9.4 | Представление интересов в арбитражном суде | от 35 000 |
9.5 | Обжалование решения арбитражного суда (производство в суде апелляционной, кассационной инстанциях) | от 20 000 |
9.6 | Представление интересов юридического лица в государственных, муниципальных органах, организациях и учреждениях (по 1 вопросу). | от 10 000 |
9.7 | Подготовка в интересах юридического лица договоров и иных документов, юридическое сопровождение сделок. | от 10 000 |